Pneus Holden Commodore IV

2006 - 2009 · 13 motorisations

Dimensions recommandées (9)

Motorisations disponibles

Nom Carburant Cylindrée Puissance Code
3.6 Petrol 3.6 L 241 ch LE0
3.0 SIDI Petrol 3 L 248 ch LF1
3.0 SIDI Petrol 3 L 255 ch LF1
3.6 SV6 Petrol 3.6 L 261 ch LY7
3.6 SIDI Petrol 3.6 L 282 ch LFX
3.6 SIDI Petrol 3.6 L 282 ch LLT
6.0 Petrol 6 L 362 ch L77
6.0 Petrol 6 L 362 ch L98
6.0 Petrol 6 L 362 ch L77
6.2 Petrol 6.2 L 408 ch LS3
3.6 LPG Petrol-LPG 3.6 L 235 ch LW2
3.6 LPG Petrol-LPG 3.6 L 241 ch LWR
3.6 LPG Petrol-LPG 3.6 L 241 ch LWR