Pneus Iveco Daily III

2014 - 2016 · 84 motorisations · 7 dimensions

La Iveco Daily III a été produite en France sur la période 2014 - 2016. Ce millésime comporte 84 motorisations et utilise plusieurs tailles de monte d'origine selon la version. Trouver le pneu adapté est essentiel pour préserver l'homologation.

Dimensions recommandées (7)

Monte pneus recommandée sur Iveco Daily III

Le constructeur recommande 7 dimensions de pneus suivant la finition sur cette III. Vérifiez le tableau ci-dessous afin de trouver la bonne monte correspondant à votre finition.

À contrôler :

  • L'indice de charge : particulièrement important sur les motorisations puissantes.
  • Speed rating : H suivant les performances de votre motorisation.
  • La zone géographique : pneus hiver obligatoires en zone Montagne II.

Motorisations disponibles

Nom Carburant Cylindrée Puissance Code
40C Diesel 2.3 L 105 ch F1A
35S Diesel 2.3 L 105 ch F1A
33S Diesel 2.3 L 105 ch F1A
35C Diesel 2.3 L 105 ch F1A
35C Diesel 2.3 L 114 ch F1A
40C Diesel 2.3 L 114 ch F1A
33S Diesel 2.3 L 114 ch F1A
35S Diesel 2.3 L 114 ch F1A
35C Diesel 2.3 L 125 ch F1A
40C Diesel 2.3 L 125 ch F1A
33S Diesel 2.3 L 125 ch F1A
35S Diesel 2.3 L 125 ch F1A
40C Diesel 2.3 L 134 ch F1A
33S Diesel 2.3 L 134 ch F1A
35C Diesel 2.3 L 134 ch F1A
35S Diesel 2.3 L 134 ch F1A
35S Diesel 3 L 143 ch F1C
35S Diesel 2.3 L 143 ch F1A
35C Diesel 2.3 L 143 ch F1A
65C Diesel 3 L 143 ch F1C
50C Diesel 2.3 L 143 ch F1A
33S Diesel 2.3 L 143 ch F1A
50C Diesel 3 L 143 ch F1C
72C Diesel 3 L 143 ch F1C
60C Diesel 3 L 143 ch F1C
70C Diesel 3 L 143 ch F1C
40C Diesel 3 L 143 ch F1C
45C Diesel 3 L 143 ch F1C
35C Diesel 3 L 143 ch F1C
40C Diesel 2.3 L 154 ch F1A
35C Diesel 2.3 L 154 ch F1A
33S Diesel 2.3 L 154 ch F1A
50C Diesel 2.3 L 154 ch F1A
35S Diesel 2.3 L 154 ch F1A
35C Diesel 3 L 158 ch F1C
70C Diesel 3 L 158 ch F1C
72C Diesel 3 L 158 ch F1C
40C Diesel 3 L 158 ch F1C
65C Diesel 3 L 158 ch F1C
45C Diesel 3 L 158 ch F1C
35S Diesel 3 L 158 ch F1C
50C Diesel 3 L 158 ch F1C
60C Diesel 3 L 158 ch F1C
45C Diesel 3 L 168 ch F1C
60C Diesel 3 L 168 ch F1C
40C Diesel 2.3 L 168 ch F1A
35S Diesel 2.3 L 168 ch F1A
72C Diesel 3 L 168 ch F1C
50C Diesel 3 L 168 ch F1C
35C Diesel 3 L 168 ch F1C
70C Diesel 3 L 168 ch F1C
65C Diesel 3 L 168 ch F1C
60C Diesel 3 L 177 ch F1C
35S Diesel 3 L 177 ch F1C
65C Diesel 3 L 177 ch F1C
40C Diesel 3 L 177 ch F1C
50C Diesel 3 L 177 ch F1C
45C Diesel 3 L 177 ch F1C
72C Diesel 3 L 177 ch F1C
70C Diesel 3 L 177 ch F1C
35C Diesel 3 L 177 ch F1C
35C Diesel 3 L 201 ch F1C
40C Diesel 3 L 201 ch F1C
50C Diesel 3 L 201 ch F1C
72C Diesel 3 L 201 ch F1C
70C Diesel 3 L 201 ch F1C
65C Diesel 3 L 201 ch F1C
35S Diesel 3 L 201 ch F1C
60C Diesel 3 L 201 ch F1C
35C Diesel 3 L 208 ch F1C
50C Diesel 3 L 208 ch F1C
60C Diesel 3 L 208 ch F1C
35S Diesel 3 L 208 ch F1C
65C Diesel 3 L 208 ch F1C
72C Diesel 3 L 209 ch F1C
70C Diesel 3 L 209 ch F1C
40C Diesel 3 L 209 ch F1C
35C Natural gas 2.3 L 105 ch F1A CNG
50C Natural gas 2.3 L 134 ch F1A CNG
35C Natural gas 2.3 L 134 ch F1A CNG
40C Natural gas 2.3 L 134 ch F1A CNG
35S Natural gas 2.3 L 134 ch F1A CNG
35S Natural gas 3 L 201 ch F1C CNG
40C Natural gas 3 L 201 ch F1C CNG

Quels pneus choisir pour votre Iveco Daily III ?

Pour un usage quotidien de votre Iveco Daily III, les leaders du marché restent les valeurs sûres. Elles dépassent souvent 40 000 à 50 000 km, face à 25 000 km pour le low-cost.

Pour un pilotage engagé — typique sur versions RS — orientez-vous vers des pneus haute performance : Michelin Pilot Sport 5, Continental SportContact 7, Pirelli P Zero. Le gain est important et en précision.

Questions fréquentes sur les pneus Iveco Daily III

Quelles dimensions de pneus pour la Iveco Daily III ?
7 dimensions se retrouvent en monte d'origine sur la Iveco Daily III selon la finition. Reportez-vous à le tableau des motorisations ci-dessus pour repérer la monte exacte correspondant à votre véhicule, ou contrôlez directement le flanc de vos pneus actuels.
Quelle marque de pneus choisir pour ma Iveco Daily III ?
Bridgestone sont les références pour votre Iveco Daily III. Pour un équilibre budget/performance, Goodyear sont d'excellentes alternatives. Ne descendez pas sur l'entrée de gamme si vous faites de longs trajets.
La Iveco Daily III peut-elle rouler avec des pneus 4 saisons ?
Absolument, à condition qu'ils soient certifiés 3PMSF. Ça marche si votre Iveco Daily III roule hors montagne. En zone montagneuse, choisissez des pneus hiver véritables.
Combien coûtent 4 pneus pour une Iveco Daily III ?
Comptez de 250 à 800 € pour 4 pneus + montage selon la gamme — les SUV coûtent davantage. Notre comparateur vous permet d'économiser 20 à 40 % vs. un achat en centre auto.

Voir aussi