Lot (46) · 20 050 habitants
| Station | Enseigne | Gazole | SP98 | E10 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aujols — Avenue Edouard Herriot Avenue Edouard Herriot | — | 2.225 € | 2.095 € | 1.990 € | 0.829 € | — |
| Cahors — 114 RTE DE TOULOUSE 114 RTE DE TOULOUSE | — | 2.250 € | — | — | 0.834 € | 0.999 € |
| Cahors — 43 Avenue du 7ème Régiment d'Infanterie 43 Avenue du 7ème Régiment d'Infanterie | — | 2.249 € | 2.179 € | 2.079 € | 0.875 € | — |
| Cahors — Avenue Maryse Bastié Avenue Maryse Bastié | — | 2.230 € | 2.090 € | 1.990 € | 0.829 € | — |
| Cahors — Combe du Paysan Combe du Paysan | — | 2.230 € | 2.090 € | 1.990 € | 0.829 € | — |
| Cahors — ROUTE DE MERCUES ROUTE DE MERCUES | — | 2.250 € | 1.990 € | 1.990 € | — | — |
| Cahors — Route de TOULOUSE Route de TOULOUSE | — | 2.170 € | 2.040 € | 1.990 € | — | — |
| Pradines — Route de Luzech Route de Luzech | — | 2.170 € | 2.040 € | 1.990 € | 0.828 € | 1.141 € |
Sur la commune de Cahors, les automobilistes ont accès à plusieurs stations-service qui pratiquent des prix parfois très différents. Comparer les prix avant de faire son plein est le moyen le plus simple d'économiser, notamment dans le contexte actuel de hausse des prix.
Cahors bénéficie de sa proximité avec les principaux axes routiers, ce qui permet aux stations d'être approvisionnées régulièrement. Toutes les grandes marques de carburants y sont représentées : Gazole, SP95, SP98, E10 et, selon les stations, E85 ou GPLc.
Pour un automobiliste habitant Cahors et parcourant environ 15 000 km par an, l'écart de prix entre stations peut représenter une économie annuelle notable. En comparant sur un plein complet, 5 à 10 centimes d'écart par litre équivalent à 2,50 à 5 € économisés.
Les habitants de Cahors ont donc tout intérêt à suivre l'évolution de les prix pratiqués par les stations avoisinantes. Ce comparateur vous permet de visualiser en un coup d'œil les stations les moins chères par carburant.