Indre-et-Loire (37) · 38 423 habitants
| Station | Enseigne | Gazole | E10 | SP95 | SP98 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joué-lès-Tours — 119-123 BD JEAN JAURES 119-123 BD JEAN JAURES | — | 2.171 € | 1.990 € | — | — | — |
| Joué-lès-Tours — 2 rue de la LIODIERE 2 rue de la LIODIERE | — | 2.169 € | 1.999 € | 2.019 € | 2.029 € | — |
| Joué-lès-Tours — 42 rue de la Gitonnière 42 rue de la Gitonnière | — | 2.149 € | 1.989 € | — | 2.069 € | 0.829 € |
| Joué-lès-Tours — 6 Rue du Franc Palais 6 Rue du Franc Palais | — | 2.189 € | — | 2.029 € | 2.079 € | — |
| Joué-lès-Tours — Boulevard des Bretonnières Boulevard des Bretonnières | — | 2.179 € | — | 2.019 € | 2.069 € | — |
| Joué-lès-Tours — Rue de la Bondonnière Rue de la Bondonnière | — | 2.169 € | — | 2.019 € | 2.029 € | — |
Sur la commune de Joué-lès-Tours, les automobilistes disposent de plusieurs stations-service qui pratiquent des prix parfois très différents. Comparer les prix avant de faire son plein reste la meilleure stratégie pour maîtriser son budget carburant, en particulier pour ceux qui parcourent de nombreux kilomètres.
Joué-lès-Tours bénéficie de sa proximité avec les principaux axes routiers, assurant une bonne disponibilité des carburants. Toutes les grandes marques de carburants y sont représentées : Gazole, SP95, SP98, E10 et, selon les stations, E85 ou GPLc.
Pour un automobiliste habitant Joué-lès-Tours et parcourant environ 15 000 km par an, la différence de tarifs constatée peut représenter un gain significatif sur l'année. Pour un plein moyen, 5 à 10 centimes d'écart par litre équivalent à 2,50 à 5 € économisés.
Les automobilistes locaux ont donc tout intérêt à suivre l'évolution de les prix pratiqués par les stations à proximité. Ce comparateur vous permet de visualiser en un coup d'œil les stations les moins chères par carburant.