Var (83) · 63 732 habitants
| Station | Enseigne | E85 | Gazole | SP98 | E10 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Seyne-sur-Mer — 278 BD MARECHAL JUIN 278 BD MARECHAL JUIN | — | 0.839 € | — | — | — | — |
| La Seyne-sur-Mer — 780,Boulevard de l'Europe 780,Boulevard de l'Europe | — | 0.828 € | 2.199 € | 2.070 € | 1.990 € | 1.018 € |
| La Seyne-sur-Mer — Avenue Salvador Allende Avenue Salvador Allende | — | 0.828 € | 2.216 € | 2.078 € | 1.978 € | — |
| La Seyne-sur-Mer — Chemin de l'evescat aux sablettes Chemin de l'evescat aux sablettes | — | 0.825 € | 2.214 € | 2.077 € | 1.990 € | — |
| La Seyne-sur-Mer — Quartier Lery Quartier Lery | — | — | 2.199 € | 2.070 € | 1.990 € | — |
| La Seyne-sur-Mer — Rond-Point du 8 Mai 1945 Rond-Point du 8 Mai 1945 | — | 0.935 € | 2.279 € | 2.169 € | 2.079 € | — |
À La Seyne-sur-Mer, les automobilistes ont accès à plusieurs stations-service avec des écarts notables sur les carburants proposés. Vérifier les prix des stations locales permet de réaliser des économies, notamment dans le contexte actuel de hausse des prix.
La Seyne-sur-Mer bénéficie de sa desserte par les réseaux routiers du département de Var, ce qui permet aux stations d'être approvisionnées régulièrement. Les principaux distributeurs y opèrent : Gazole, SP95, SP98, E10 et, selon les stations, E85 ou GPLc.
Pour un automobiliste habitant La Seyne-sur-Mer et parcourant environ 15 000 km par an, la différence de tarifs constatée peut représenter des centaines d'euros économisés sur douze mois. Sur un plein de 50 litres, un écart de 10 cents/L représente 5 € d'économie.
Les habitants de La Seyne-sur-Mer bénéficient de la démarche consistant à suivre l'évolution de les prix pratiqués par les stations du secteur. Ce comparateur vous permet de voir instantanément les stations les moins chères par carburant.