Haute-Vienne (87) · 129 937 habitants
| Station | Enseigne | Gazole | SP95 | E10 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limoges — 26 RUE WAGNER 26 RUE WAGNER | — | 2.183 € | 2.025 € | 1.979 € | — | — | — |
| Limoges — 270 ROUTE DE TOULOUSE 270 ROUTE DE TOULOUSE | — | 2.199 € | — | 1.990 € | 1.990 € | 0.839 € | 0.963 € |
| Limoges — 282 Rue François Perrin 282 Rue François Perrin | — | 2.145 € | — | 1.977 € | 2.042 € | — | — |
| Limoges — 38, Avenue des Casseaux 38, Avenue des Casseaux | — | 2.160 € | — | 1.978 € | 2.024 € | — | 0.960 € |
| Limoges — 4 avenue baudin 4 avenue baudin | — | 2.259 € | — | 2.099 € | 2.199 € | 0.875 € | — |
| Limoges — 77, rue Charles Legendre 77, rue Charles Legendre | — | 2.204 € | — | 1.999 € | 2.119 € | — | — |
| Limoges — Ancienne Route d'Aixe Ancienne Route d'Aixe | — | 2.229 € | — | 1.990 € | — | 0.836 € | — |
| Limoges — Avenue du Roussillon Avenue du Roussillon | — | 2.196 € | 2.039 € | — | 2.099 € | — | — |
| Limoges — RUE BERNART DE VENTADOUR RUE BERNART DE VENTADOUR | — | 2.192 € | — | 1.989 € | 1.985 € | — | — |
Sur la commune de Limoges, les automobilistes ont accès à plusieurs stations-service avec des écarts notables sur les carburants proposés. Consulter les tarifs mis à jour permet de réaliser des économies, surtout pour les gros rouleurs.
Limoges bénéficie de sa desserte par les réseaux routiers du département de Haute-Vienne, assurant une bonne disponibilité des carburants. Toutes les grandes marques de carburants y sont représentées : Gazole, SP95, SP98, E10 et, selon les stations, E85 ou GPLc.
Pour un automobiliste habitant Limoges et parcourant environ 15 000 km par an, la différence de tarifs constatée peut représenter des centaines d'euros économisés sur douze mois. Sur un plein de 50 litres, un écart de 10 cents/L représente 5 € d'économie.
Les habitants de Limoges ont donc tout intérêt à suivre l'évolution de les prix pratiqués par les stations à proximité. Notre outil de comparaison vous permet de voir instantanément les stations les moins chères par carburant.