Alpes-Maritimes (06) · 357 737 habitants
| Station | Enseigne | Gazole | SP98 | E10 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nice — 123 Boulevard Gambetta 123 Boulevard Gambetta | — | 2.379 € | 2.289 € | 2.139 € | 1.149 € |
| Nice — 29 BIS AV. PAUL ARENE 29 BIS AV. PAUL ARENE | — | 2.250 € | 1.990 € | 1.990 € | 0.869 € |
| Nice — 57, av. J.RAYBAUD 57, av. J.RAYBAUD | — | 2.250 € | 1.990 € | 1.990 € | 0.869 € |
| Nice — 77 Promenade des Anglais 77 Promenade des Anglais | — | 2.229 € | 2.075 € | 2.019 € | — |
| Nice — Boulevard Comté de Falicon Boulevard Comté de Falicon | — | 2.379 € | 2.289 € | 2.139 € | — |
| Nice — PONT VINCENT AURIOL PONT VINCENT AURIOL | — | 2.299 € | 2.085 € | 2.039 € | 0.929 € |
Dans la ville de Nice, les automobilistes disposent de plusieurs stations-service qui pratiquent des prix parfois très différents. Consulter les tarifs mis à jour reste la meilleure stratégie pour maîtriser son budget carburant, surtout pour les gros rouleurs.
Nice bénéficie de son accessibilité depuis les principaux axes routiers, assurant une bonne disponibilité des carburants. Toutes les grandes marques de carburants y sont représentées : Gazole, SP95, SP98, E10 et, selon les stations, E85 ou GPLc.
Pour un automobiliste habitant Nice et parcourant environ 15 000 km par an, l'écart de prix entre stations peut représenter un gain significatif sur l'année. Pour un plein moyen, choisir la moins chère peut valoir jusqu'à 10 € par plein.
Les résidents de la commune bénéficient de la démarche consistant à consulter régulièrement les prix pratiqués par les stations à proximité. Ce comparateur vous permet de visualiser en un coup d'œil les stations les moins chères par carburant.