Seine-Saint-Denis (93) · 72 978 habitants
| Station | Enseigne | Gazole | SP98 | E10 | E85 |
|---|---|---|---|---|---|
| Noisy-le-Grand — 104/106 AV MEDERIC 104/106 AV MEDERIC | — | 2.250 € | 1.990 € | 1.990 € | 0.864 € |
| Noisy-le-Grand — 2 Rue des Hauts-Châteaux 2 Rue des Hauts-Châteaux | — | 2.217 € | 2.129 € | 1.999 € | — |
| Noisy-le-Grand — 22 Route de Neuilly 22 Route de Neuilly | — | 2.217 € | 2.127 € | 2.002 € | — |
| Noisy-le-Grand — 33 Avenue Médéric 33 Avenue Médéric | — | 2.232 € | 1.990 € | 1.990 € | — |
| Noisy-le-Grand — 4 Boulevard du Maréchal Foch 4 Boulevard du Maréchal Foch | — | 2.199 € | 2.079 € | 2.029 € | — |
| Noisy-le-Grand — Rue du Centre Centre Reg Mont D'Est Rue du Centre Centre Reg Mont D'Est | — | 2.250 € | — | 1.990 € | 0.874 € |
Dans la ville de Noisy-le-Grand, les automobilistes ont accès à plusieurs stations-service dont les tarifs peuvent varier significativement. Consulter les tarifs mis à jour permet de réaliser des économies, notamment dans le contexte actuel de hausse des prix.
Noisy-le-Grand bénéficie de sa desserte par les grandes voies de circulation, assurant une bonne disponibilité des carburants. Les enseignes présentes couvrent l'ensemble des besoins : Gazole, SP95, SP98, E10 et, selon les stations, E85 ou GPLc.
Pour un automobiliste habitant Noisy-le-Grand et parcourant environ 15 000 km par an, la différence de tarifs constatée peut représenter une économie annuelle notable. Sur un plein de 50 litres, 5 à 10 centimes d'écart par litre équivalent à 2,50 à 5 € économisés.
Les habitants de Noisy-le-Grand gagnent à vérifier avant chaque plein les prix pratiqués par les stations à proximité. Notre comparateur vous permet de visualiser en un coup d'œil les stations les moins chères par carburant.