Pyrénées-Orientales (66) · 121 616 habitants
| Station | Enseigne | Gazole | SP98 | E10 | SP95 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perpignan — 2060 Avenue Julien Panchot 2060 Avenue Julien Panchot | — | 2.289 € | 2.259 € | 2.049 € | — | — | — |
| Perpignan — 21 Boulevard Docteur Joseph Dénoyes 21 Boulevard Docteur Joseph Dénoyes | — | 2.209 € | 2.079 € | 1.999 € | 2.039 € | — | — |
| Perpignan — 3170, Avenue Julien Panchot 3170, Avenue Julien Panchot | — | 2.233 € | — | 1.990 € | — | 0.869 € | — |
| Perpignan — 3387 Avenue de Prades 3387 Avenue de Prades | — | 2.250 € | — | 1.990 € | — | — | — |
| Perpignan — 43 Avenue du Général Guillaut 43 Avenue du Général Guillaut | — | 2.233 € | 2.078 € | 1.990 € | — | 0.945 € | — |
| Perpignan — 855 Avenue Julien Panchot 855 Avenue Julien Panchot | — | 2.247 € | — | 2.077 € | 2.121 € | — | — |
| Perpignan — AVENUE ANDRE TOURNE AVENUE ANDRE TOURNE | — | 2.229 € | 1.990 € | 1.990 € | — | — | — |
| Perpignan — AVENUE D'ESPAGNE AVENUE D'ESPAGNE | — | 2.209 € | 2.064 € | 1.979 € | — | 0.825 € | 0.999 € |
| Perpignan — Avenue Victor Dalbiez Avenue Victor Dalbiez | — | 2.219 € | 2.095 € | — | 2.055 € | 0.835 € | — |
| Perpignan — Impasse Jacques de Noëll Impasse Jacques de Noëll | — | 2.222 € | — | 1.990 € | — | 0.864 € | — |
| Perpignan — ROUTE D ESPAGNE ROUTE D ESPAGNE | — | 2.229 € | — | 1.990 € | — | 0.869 € | — |
| Perpignan — route de canet route de canet | — | 2.110 € | 2.038 € | 1.938 € | 1.990 € | 0.825 € | — |
Dans la ville de Perpignan, les automobilistes disposent de plusieurs stations-service avec des écarts notables sur les carburants proposés. Comparer les prix avant de faire son plein reste la meilleure stratégie pour maîtriser son budget carburant, en particulier pour ceux qui parcourent de nombreux kilomètres.
Perpignan bénéficie de sa desserte par les réseaux routiers du département de Pyrénées-Orientales, ce qui permet aux stations d'être approvisionnées régulièrement. Les enseignes présentes couvrent l'ensemble des besoins : Gazole, SP95, SP98, E10 et, selon les stations, E85 ou GPLc.
Pour un automobiliste habitant Perpignan et parcourant environ 15 000 km par an, le delta de prix observé peut représenter des centaines d'euros économisés sur douze mois. Sur un plein de 50 litres, un écart de 10 cents/L représente 5 € d'économie.
Les résidents de la commune ont donc tout intérêt à consulter régulièrement les prix pratiqués par les stations du secteur. Ce comparateur vous permet de visualiser en un coup d'œil les stations les moins chères par carburant.