Hérault (34) · 45 337 habitants
| Station | Enseigne | Gazole | E10 | E85 | SP98 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sète — 134 BD DE VERDUN 134 BD DE VERDUN | — | 2.250 € | 1.990 € | 0.874 € | — | — |
| Sète — 1356 avenue Gilbert Martelli 1356 avenue Gilbert Martelli | — | 2.279 € | 2.109 € | 0.889 € | 2.189 € | 1.068 € |
| Sète — 332 Avenue du Maréchal Juin 332 Avenue du Maréchal Juin | — | 2.259 € | 2.039 € | 0.859 € | 2.149 € | — |
| Sète — 54 Bd Camille Blanc 54 Bd Camille Blanc | — | 2.250 € | 1.990 € | 0.874 € | 2.034 € | — |
| Sète — 79 boulevard camille 79 boulevard camille | — | 2.299 € | 2.029 € | 0.929 € | 2.058 € | — |
Dans la ville de Sète, les automobilistes peuvent choisir parmi plusieurs stations-service qui pratiquent des prix parfois très différents. Consulter les tarifs mis à jour permet de réaliser des économies, en particulier pour ceux qui parcourent de nombreux kilomètres.
Sète bénéficie de sa desserte par les grandes voies de circulation, garantissant un approvisionnement fluide des stations. Les principaux distributeurs y opèrent : Gazole, SP95, SP98, E10 et, selon les stations, E85 ou GPLc.
Pour un automobiliste habitant Sète et parcourant environ 15 000 km par an, le delta de prix observé peut représenter une économie annuelle notable. Sur un plein de 50 litres, un écart de 10 cents/L représente 5 € d'économie.
Les habitants de Sète bénéficient de la démarche consistant à consulter régulièrement les prix pratiqués par les stations avoisinantes. Notre comparateur vous permet de voir instantanément les stations les moins chères par carburant.